|
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]在社交媒体的滤镜下,“28岁存款100万退休躺平”“30岁存200万靠利息生活”等帖子构建出一种看似触手可及的理想生活图景,让无数被工作重压的年轻人心驰神往。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]仿佛只要咬牙跨过百万存款的门槛,就能一键切换到“每天睡到天然醒”的人生模式。但当我们撕开这层虚幻的面纱,现实的数据与逻辑却给了人们沉重一击:100万存款不但难以支持理想中的退休生活,甚至对多数年轻人而言,连10万存款都是难以逾越的天堑。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]在“35岁危机”与“996内卷”的双重挤压下,“提前退休”的向往本质上是年轻人对自由生活的向往。但数据揭示的真相是:100万存款不是躺平的入场券,而是需要数十年如一日严苛自律才能触及的天花板,且这一天花板下的生活也远非“财产自由”。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]或许我们更应正视的是,人生的价值从不由退休时间定义,在现实的框架中寻找属于自己的生活节奏,比追逐社交媒体构建的“理想退休”更具意义。当我们不再被虚幻的数字焦虑裹挟,才能在真实的生活中找到属于自己的平衡点。以下,Enjoy:[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]来源丨谷雨数据[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]经常能在社交媒体上刷到这样的帖子:“28岁存款100万退休躺平”或者“30岁存200万靠利息生活”。仿佛只要咬牙攒够一笔钱,就能立刻告别工作,过上每天睡到天然醒的理想生活。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]但稍作估算就会不幸地发现,这一切根本没有那么简单。事实上,别说存款百万了,10万这道坎就拦下了一多半年轻人。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]01[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]人均存款超10万,[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]一多半年轻人不达标[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]爱存钱三个字已经写在中国人的基因里,储蓄规模年年创历史新高。央行发布的金融统计数据显示,在经历了几年的超额储蓄,存款余额大幅增加的情况下,2024年,中国住户存款增加了14.26万亿元,至此人均储蓄初次超过10万元大关,到达10.7万。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]结合国家统计局发布的数据可以看出,近年来住户存款增速广泛高于人均可支配收入增速,可谓存的速度比挣的速度还快。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]全国人均存款超10万,如果分不同省市来看,一线大城市的数据只会更高。以北京和上海为例,北京人均存款32.5万元,上海人均存款25万元。如果以三口之家来计算,就是近百万的水平。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]不过,平均值只能反映一部分的事实。在相关话题的品评区,不少年轻人体现自己拖了平均存款数据的后腿。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]DT财经通过问卷调查收集到的数据显示,53.7%的二线及以上城市年轻人存款不敷10万,此中另有12.2%的人没有存款。能够真正存到100万以上的不过是金字塔尖的6.3%。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]虽然大部分年轻人并没有太多存款,但绝大多数人还是有个“存款梦”。他们一边被现实的房车压力困扰,一边也在为“提前退休”之后的自由生活而奋斗。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]红星资本局发布的《2035份问卷,30岁以下储蓄调查》显示,超八成年轻人有过存钱计划,当被问到为什么要存钱时,占比最高的两个答案就是“买车买房”和“早日退休”。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]而当被问到要存多少钱才能让自己退休时,23.1%的人选择了“50-100万”,27.6%的人选择了“100-200万”。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]在一线城市,100万或许离买房还很遥远,但已经足够作为年轻人整个职业生涯的奋斗目的。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]02[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]存款百万,是否足以支持“提前退休”
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]百万存款到底是否足以支持退休后无忧无虑的生活?我们不妨来算一算。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]关于“提前退休到底需要多少钱”这个问题,有一个经典算法:当存款到达一年生活费的25倍时,就可以靠4%的理财收益实现退休生活。也就是说,存款到达一定命额后,即便没有养老金,靠理财带来的收益也能保障退休后的生活。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]举个例子:你一年的各项花销是4万块钱,当你攒够4万的25倍,也就是100万的存款,100万带来每年4%的理财收益就能覆盖一年的生活费,然后你就可以靠钱生钱快活度日了。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]这个算法被称为“4%原则”,是一位麻省理工学院的学者分析了美国75年的股市和退休案例提出的。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]虽然当下大部分银行的存款利率都不到2%,要让理财收益稳定到达4%并没有那么简单,但我们不妨假定,大家都可以成长为一名理财高手。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]然后,我们把各地统计局公布的人均年消耗支出最新数据作为退休后的一样平常开支尺度,把这个数字乘以25,就是提前退休的“存款底线”。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]如下图所示,如果退休后在21个大城市中消耗最高的杭州生活,你需要142万的个人存款;如果在消耗相对最低的哈尔滨生活,你需要77万的个人存款。需要注意的是,这个存款数只是保证你活在当地的平均线上,与传说中的“财产自由”是两码事。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]这样看来,在理想条件下,存款百万已经足以在部分二线及以下城市维持退休后的基本生活。不过这只考虑了个人的存款和支出,并没有考虑老人、孩子等家庭成员。如果选择生孩子,这点存款可能远远不够,如果不生孩子,钱是够花了,但自己老年生活的抗风险能力太差。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]比担忧退休后的生活更重要的是,对大多数人来说,在30岁左右攒下足够退休的钱,那可真的太难了。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]03[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]根本存不下钱,提前退休就是伪命题
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]随着年龄增长和工作年限的增加,年轻人的收入会提升,存款意识也会渐渐增强,但这并不意味着存款一定会按部就班地增加。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]智联研究院发布的《中国企业雇用薪酬报告》显示,近几年国内主要城市的平均月薪已经超过1万元,也就是说平均年收入肯定超过了10万。国家统计局《2024中国统计年鉴》显示,2024年,全国共有8个省级行政单位的城镇非私营就业人员月平均工资过万(包含奖金、津贴、个税、五险一金),此中上海平均月入1.9万元,排名第一,排名最后的河南也有7013元。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]问题在于,年收入10万和存10万完全是两码事。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]红星资本局调查数据显示,能够按时完成存钱计划的年轻人不到25%,完不成计划的最主要原因是“计划赶不上变化”。虽然收入随工作年限增长,但在工作几年后的某个节点,或者是买房,或者是买车,或者是结婚,之前存下的钱可能瞬间变少甚至清空。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]完不成计划的另一大原因是“花起钱来忘记了计划”。相比于父辈,这代年轻人花钱的方式方法实在是太多了。后浪研究所的调查显示,2024年51.9%的年轻人存在消耗降级行为,但与此同时另有67.7%的人存在消耗升级,具体体现为旅游、演唱会、氪金游戏、宠物等消耗领域。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]近75%的一二线城市年轻人都把最大一笔钱花在了房租房贷上。以是说别看税前月薪1万,房租减5000,再恣意来点一样平常开销、感情消耗、社交成本,一年到头根本剩不下多少。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]为了相对清楚地评估提前退休的攒钱难度,我们继续用各地统计局公布的数据做个估算。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]首先用“人均可支配收入”减去“人均消耗支出”,计算出各地的人均可攒钱金额,再用提前退休的存款总目的除以每年的攒钱数,可以得出,南京是到达目的最快的城市,即便最快,也需要32年。而时间最长的昆明,居然需要89年,也就是说如果想今年退休,得从1936年就开始存钱![color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]上面的计算方法是在同一个城市工作和退休的情况,如果考虑到另一种方式:先在高收入的城市工作攒钱,再找一个消耗水平低的城市退休养老,情况就很不一样了。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]以存钱速度最快(即人均可支配收入与人均消耗支出差距最大)的北京为例,虽然北京工作、北京退休需要34年,但北京工作再到哈尔滨退休的话,只需要20年。这意味着一个年轻人如果22岁本科毕业后开始在北京工作,连续工作20年不被老板开掉,放弃生育,放弃买房,在42岁前往哈尔滨租房,就实现提前退休。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]那如果退休后干脆选择到农村生活呢?2024年,全国农村居民人均消耗支出仅不到2万元,只需要在北上广深等一线城市工作七八年,就可以到农村“躺平”了。当然,真这么干的人估计不多。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]以上虽然是我们通过统计局数据举行的粗略估算,但基本上可以说明提前退休的难度。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]同城工作、同城退休的方式至少需要32年,险些已经失去了“提前”二字的意义,只有“异地提前退休”才是一线城市普通白领够得着的高度。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]提前退休固然不容易,但这不是衡量人生成败的标尺。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]人生的价值从不在于何时退休,而在于是否活出了自己想要的样子。活在他人定义的生活目的中,并不会快乐。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)](来源:腾讯新闻)[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]封面图由AI生成
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]参考资料:[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]国家统计局历年《中国统计年鉴》[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]中国人民银行历年《钱币政策实行报告》
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]DT研究院《2023年轻人存钱调研报告》
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]智联研究院《中国企业雇用薪酬报告》
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]后浪研究所《202[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]年轻[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]人消耗升级[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]报告》
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]红星资本局《[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2035份问卷,30岁以下储蓄调查|7成存款不敷10万,超一半人存在微信支付宝》
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]作者[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]丨小山[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]计划[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]丨小山[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]编辑[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]丨赤耳、郝库[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]出品丨腾讯新闻 谷雨工作室[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]腾讯新闻出品内容,未经授权,不得复制和转载,否则将追究法律责任。
来源:https://view.inews.qq.com/k/20250702A04ACQ00
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
|