股价重挫13%!国民饮用水怡宝业绩暴雷了
千亿基金公司,3年亏掉基民200亿,却收20多亿管理费
来源 | 深蓝财经
作者 | 王鑫[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]这两天,[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]兴业证券[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]成为职场人热议的对象。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]当兴业证券研究员在七月以来连发数十份“反内卷”主题研究报告,为公司披上“反内卷先锋”的外衣时,[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]其内部却通过网络员工子女[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]985[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]高校录取情况,让职场变成全家都要卷的赛场,可谓把职场内卷推向了新高度。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]这种对外报告与对内实践的割裂,在反内卷已成主流话语的当下,显得尤为荒诞。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
1
、关怀还是歧视?一份引发争议的网络表[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]一份[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]网传截图显示,近日,兴业证券发布内部通知,集团从组织关怀角度,要求员工在获知子女高考录取信息后填写《员工子女985院校录取情况网络表》,反馈至公司。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]通知措辞看似温和,但却存[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]在[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]争议焦点:表[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]格仅要求被985高校录取的员工子女提供信息,被平凡高校录取者无需反馈,已涉嫌变相分别员工等级。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]这引发网友吐槽:[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]“子女不是985就不值得关怀?”“赤裸裸的学历歧视”。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]尽管兴业证券尚未就此事件发表正式声明,但此类举动[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]显然与社会对于公平和平等的价值观背道而驰,更与当下的反内卷浪潮格格不入。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]早在2013年,教育部面临699万高校毕业生的就业压力,就以一纸《关于加强高校毕业生就业信息服务工作的通知》明确“三个严禁”:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]严禁发布含有限定985高校、211高校等字样的招聘信息[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)],严禁发布违背国家规定的歧视性条款需求信息,严禁发布虚假和欺诈等非法就业信息[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2025年4月,[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]人力资源社会保障部、教育部、财政部发布的《关于做好2025年高校毕业生等青年就业工作的通知》仍夸大:[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]不得发布与岗位职责适配性无关的限制性条件。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]这些[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]政策出台的背景,正是企业对名校标签的病态追逐。然而十二年过去,学历歧视从公开转向潜伏,化为职场心照不宣的“潜规则”。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]一位大型互联网公司HR曾直言:“[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]核心部门第一学历门槛是QS100[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)](天下大学排名前100榜单)[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)],简历只写研究生学校、不写本科学校的,一律默认第一学历不达标”[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]更有甚者,某些企业内部将员工按学历分等级——双985可选任何业务条线,单985限部分业务条线,双非则只能去分支机构[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]兴业证券此次事件,不过是将这套隐形的学历评价体系,从招聘环节延伸至员工家庭背景调查,形成一种更为系统的学历特权意识。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
2
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 违规频发,
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 兴业证券的管理困境
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]该事件并非孤立现象,而是兴业证券近年来多重困境的缩影。作为曾经的券商 "财富管理三剑客" 之一,公司近年业绩与股价持续承压。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]截至2025年7月29日,兴业证券市净率(PB)仅1.06倍,明显低于行业均值1.55倍。这背后,公司[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2024年[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]净利润排名从三年前的第14位滑落至第17位,被国元证券、方正证券反超。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2025年一季度,兴业证券实现营收27.92亿元,净利润5.16亿元,分别同比增长17.48%、57.32%,这一业绩增长主要依赖于投资业务的大幅改善。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]合规题目更是雪上加霜。6月18日,[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]国家网络安全通报中心发布的信息显示,国家计算机病毒应急处理中心检测发现64款违法违规网络使用个人信息的移动应用,此中“兴业证券优理宝”赫然在列,存在两大违规题目。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]黑猫投诉平台上,[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]用户还控告该APP[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]“购买基金时没有提示手续费,结果手续费是同类十倍”“奖励运动虚假宣传”等题目[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]在监管层面,兴业证券近年屡被处罚,[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]涉及合规管理、研究报告发布、内部控制、员工举动规范等。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]比方,[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2024年10月[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]因部分[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]项目发行保荐报告未完整披露立项、质控、内核审查题目、薪酬考核制度设计不合理等题目,被证监会出具警示函。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]值得注意的是,6月23日,兴[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]业证券原董事长杨华辉因年龄离任。此前,其189万元的年薪高于行业均值160万元引发关注。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]接任者苏军良来自福建国资体系,近两年担任华福证券[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]董事长,因此市场对两家券商合并存在预期。不过,近日兴业证券对[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]合并华福证券的听说举行了澄清。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]在中央汇金控股8家券商的背景下,中小券商通过并购重组提升竞争力已成趋势,兴业证券作为福建龙头能否抓住机遇,仍需观察。
来源:https://view.inews.qq.com/k/20250729A085OX00
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |